Прайс компании AIS DESIGN
Розничная стоимость резных панелей за кв.м.
| Толщина, | Без | Белый цвет | Колеровка | |||
| Материал | мм | окраски | Односторонняя | Двусторонняя | Односторонняя | Двусторонняя |
| окраска | окраска | окраска | окраска | |||
| МДФ | 3-6 | 5000 р. | 8900 р. | 11500 р. | 9900 р. | 11900 р. |
| 7-10 | 5000 р. | 9900 р. | 11900 р. | 10900 р. | 11900 р. | |
| 12-20 | 5900 р. | 11900 р. | 12900 р. | 12500 р. | 14500 р. | |
| 20-25 | 5900 р. | 13500 р. | 14500 р. | 14500 р. | 16500 р. | |
Рейки из шпонированного МДФ (дуб)
| Размер сечения | Ед. измер. | МДФ шпонированный, | МДФ шпонированный, |
| (ширина/глубина), мм | окрашенный | покрытие лаком | |
| 40*40, П-образная | пог.м | 790,00 | 840,00 |
| 40*40, 4 стороны | пог.м | 1 030,00 | 980,00 |
| 40*60, П-образная | пог.м | 890,00 | 840,00 |
| 40*60, 4 стороны | пог.м | 1 230,00 | 1 180,00 |
| 40*70, П-образная | пог.м | 990,00 | 900,00 |
| 40*70, 4 стороны | пог.м | 1 320,00 | 1 270,00 |
| 40*80, П-образная | пог.м | 1 010,00 | 960,00 |
| 40*80, 4 стороны | пог.м | 1 430,00 | 1 380,00 |
| 50*50, П-образная | пог.м | 970,00 | 900,00 |
| 50*50, 4 стороны | пог.м | 1 300,00 | 1 230,00 |
| 50*60, П-образная | пог.м | 1 040,00 | 940,00 |
| 50*60, 4 стороны | пог.м | 1 390,00 | 1 320,00 |
| 50*70, П-образная | пог.м | 1 050,00 | 980,00 |
| 50*70, 4 стороны | пог.м | 1 470,00 | 1 400,00 |
| 50*80, П-образная | пог.м | 1 100,00 | 1 020,00 |
| 50*80, 4 стороны | пог.м | 1 580,00 | 1 495,00 |
| 50*90, П-образная | пог.м | 1 140,00 | 1 060,00 |
| 50*90, 4 стороны | пог.м | 1 660,00 | 1 570,00 |
| 50*100, П-образная | пог.м | 1 180,00 | 1 100,00 |
| 50*100, 4 стороны | пог.м | 1 760,00 | 1 670,00 |
3d стеновые панели (фрезерованные)
| Материал | Ед. измер. | Без окраски | С окраской |
| Массив (дуб, ясень) | кв.м | 14 900,00 | 15 900,00 |
| МДФ шпонированный | кв.м | 8 900,00 | 9 900,00 |
| Фанера шлифованная | кв.м | 8 900,00 | 9 900,00 |
Стеновые панели шпонированные (натуральный дуб, ясень)
| Материал | Ед. измер. | Без окраски | С окраской |
| МДФ шпонированный | кв.м | 6 500,00 | 6 900,00 |
Остальные материалы просчитываются индивидуально.
| Макет под производство | по рисунку заказчика (из jpg) | от 1500 р |
| Монтаж межкомнатной перегородки | от 3500 р |
